ФОРМУЛА 1 в Испании

Входные билеты (специальная цена)

09, 10 и 11 мая* 2014 года

Трибуна При покупке до 01.03.14 При покупке до 09.05.14
19-64 года Спец. Тариф 19-64 года Спец. Тариф
Восток Главная крытая alta 445,50 222,75 495 247,50
Главная крытая baja 396 198 440 220
I 396 198 440 220
F 418,50 209,25 465 232,50
K 279 139,50 310 155
E ПЯТНИЦА 49,50 24,75 55 27,50
Е СУББОТА 126 63 140 70
Е ВОСКРЕСЕНЬЕ 247,50 123,75 275 137,50
Юг A 297 148,50 330 165
L 297 148,50 330 165
Запад N ПЯТНИЦА 49,50 24,75 55 27,50
N СУББОТА 85,50 42,75 95 47,50
N ВОСКРЕСЕНЬЕ 171 85,50 190 95
Север H 297 148,50 330 165
C ПЯТНИЦА 49,50 24,75 55 27,50
С СУББОТА 99 49,50 110 55
С ВОСКРЕСЕНЬЕ 198 99 220 110
G (ZONA 01-17) 220,50 110,25 245 122,50
G (ZONA 18-24) 279 139,50 310 155
B 220,50 110,25 245 122,50
Юг и Запад Pelouse «без мест на траве» 117 58,50 130 65
Паркинг Паркинг В 15
Паркинг С 15
Паркинг D 15
Паркинг F 15
Каравана (автофургон) 45
Паркинг для автобусов C 65
Паркинг А 20

Все цены указаны в €.

Билеты обмену и возврату не подлежат. Бронирование осуществляется после полной оплаты.

Схема трассы

Гран При Испании. Схема трассы