![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Перепад высот — 325 м
В западной части Лапландии, где находятся самые высокие горы страны Суоми, расположился горнолыжный курорт Леви.
Этот курорт имеет международную квалификацию ФИС и является местом проведения этапов соревнований на Кубок мира и Европы по разным видам горнолыжного спорта. Леви был уже трижды признан лучшим горнолыжным курортом Финляндии и в настоящее время переживает стремительный рост. Конечно, этому способствует и его выигрышное расположение: от аэропорта Киттиля до отеля вы доберетесь за 15 минут, а поездка к Санта-Клаусу в Рованиеми займет всего 2 часа.
Леви заметно отличается от большинства традиционных финских курортов, он, скорее, напоминает альпийские горнолыжные центры с их компактной застройкой и развитой инфраструктурой.
Этот курорт — единственный в Финляндии, где построена гондольная канатная дорога. Разветвленная система трасс охватывает всю гору с ее открытой макушкой и склонами, покрытыми лесом. Ежегодно на курорте открываются новые трассы и подъемники. Благодаря этому катание становится очень разнообразным, и даже хорошо подготовленному лыжнику трудно протестировать все трассы за один день. Близость подъемников к отелям позволяет максимально эффективно использовать время катания.
От отелей до подъемников № 1–3 — 100–400 м. До подъемников №№ 1–8, 1–6 ежечасно c 10.00 до 20.00 курсирует бесплатный ski-bus. Благодаря интересному рельефу в Леви есть где разгуляться лыжникам разного уровня мастерства: профессионалы могут покорять черные трассы, менее опытные насладятся лапландскими пейзажами, спускаясь по несложным склонам.
Характеристика трасс
Для профессионалов и горнолыжников среднего уровня будут интересны одиннадцатые трассы с переходом G2, группа тринадцатых трасс, а также район пятых и шестых трасс. Для начинающих мы бы рекомендовали группу восьмых трасс (family), а также район, где расположены трассы 1, 2, 3.
| Период | Средняя температура | Осадки | Продолжительность светового дня |
|---|---|---|---|
| 15 ноября | -7,4° С | 17 см | 5 ч 12 мин |
| 15 декабря | -12,4° С | 32 см | полярная ночь |
| 15 января | -14,1° С | 47 см | 3 ч 28 мин |
| 15 февраля | -13,8° С | 60 см | 7 ч 56 мин |
| 15 марта | -8,8° С | 68 см | 11 ч 36 мин |
| 15 апреля | -2,0° С | 62 см | 15 ч 38 мин |
| 15 мая | 4,9° С | 4 см | 20 ч 06 мин |
Стоимость аренды горнолыжного снаряжения 2014/2015
| Downhill and telemark skis | |
|---|---|
| Edge finish | 13,50 |
| Machine waxing | 15 |
| Original manual waxing | 20 |
| Binding adjustment | 20 |
| Basic service for junior skis (under 130cm) | 20 |
| Thermal base | 20 |
| Waxing and edge finish | 25 |
| Thermal base waxing | 30 |
| Basic service | 32,50 |
| Full service | 40 |
| Snowboards | |
| Edge finish | 12,50 |
| Manual waxing | 20 |
| Base waxing | 40 |
| Basic service | 40 |
| Full service | 47,50 |
| Cross-country skis | |
| Grip waxing | 7,50 |
| Cleaning | 7,50 |
| Klister cleaning | 10,50 |
| Waxing | 15 |
| LF | 20 |
| HF | 30 |
| Classic waxing | 20 |
| LF | 25 |
| HF | 30 |
| Tape grip and waxing | 25 |
| Base waxing | 25 |
| Structure | 35 |
| Waxing and structure | 42 |
| Classic waxing and structure | 45 |
| Race waxing | 45 |
| Ski storage | |
| valid time | set |
| 1 night | 5,50 |
| 2 nights | 10,50 |
| 3 nights | 15 |
| 4 nights | 19 |
| 5 nights | 22 |
| 6 nights | 25 |
| 7 nights | 28 |
Все цены указаны в €.
Стоимость ски-пассов 2014/2015
Низкий сезон: с начала сезона до 18.12.2014 и с 11.01 до 12.02.2015.
Высокий сезон: 19.12.2014 – 10.01.2015 и 13.02 – 25.04.2015
Сезон Half price: 26.04 – 10.05.2015.
| Дети старше 12 лет и взрослые до 64 лет | |||
|---|---|---|---|
| Тип ски-пасса | Низкий сезон | Высокий сезон | Сезон Half price |
| KeyCard | 6 | 6 | 6 |
| One ride | 6 | 6 | 3 |
| 3 hours | 31,50 | 33,50 | 16,50 |
| Day pass | 36 | 40,50 | 20 |
| 2-days pass | 65,50 | 75,50 | 37,50 |
| 3-days pass | 92 | 107 | 53,50 |
| 3/4-days Super Skipass * | 103 | 120,50 | — |
| 4-days pass | 114 | 134 | 67 |
| 5-days pass | 135 | 158 | 79 |
| 5/7-days pass ** | 143,50 | 167,50 | 83,50 |
| 6-days pass | 151,50 | 178 | 89 |
| 6/7-days Super Skipass * | 161,50 | 188 | — |
| 7-days pass | 167 | 194,50 | 97 |
| 8th and extra day | 12,50 | 13 | 6,50 |
| Season pass | 415 | 415 | 415 |
| Parents one day pass | 49 | 64 | 32 |
| Gondola one-way pass | 6 | 6 | 3 |
| Gondola sightseeing pass | 9 | 9 | 4,50 |
| Дети до 12 лет и взрослые старше 64 лет | |||
| Тип ски-пасса | Низкий сезон | Высокий сезон | Сезон Half price |
| KeyCard | 6 | 6 | 6 |
| One ride | 4 | 4 | 2 |
| 3 hours | 19 | 20 | 10 |
| 1-day pass | 25 | 25,50 | 12,50 |
| 2-days pass | 43 | 47 | 23,50 |
| 3-days pass | 60 | 66 | 33 |
| 3/4-days Super Skipass * | 67 | 75 | — |
| 4- days pass | 73,50 | 82,50 | 41 |
| 5-days pass | 85 | 95 | 47,50 |
| 5/7-days pass ** | 89,50 | 100,50 | 50 |
| 6-days pass | 94 | 106 | 53 |
| 6/7-days Super Skipass * | 100,50 | 112 | — |
| 7-days pass | 102 | 114 | 57 |
| 8th and extra day | 5,50 | 7 | 4 |
| Season pass | 275 | 275 | 275 |
| Gondola one-way pass | 4 | 4 | 2 |
| Gondola sightseeing pass | 6 | 6 | 3 |
Все цены указаны в €.













